| nazwa lampy i opis | moc | długość | czas pracy | UVB/UVA | Cena EUR netto |
| Cosmolux VHR 9K90 - lampa brązująca | 160 W | 180 cm | 800-1000 h | * | 17,00 |
| Cosmolux VHR 9K90 - lampa brązująca | 180 - 200 W | 200 cm | 800-1000 h | * | 19,50 |
| Cosmolux TRIO 160W - 3-kolory, 3 współczynniki | 160 W | 180 cm | 800 h | 2,6-2,4-2,6 | 20,00 |
| Cosmolux TRIO 200-225W - 3-kolory, 3 współczynniki | 200-225 W | 200 cm | 800 h | 2,6-2,4-2,6 | 21,00 |
| Cosmolux X 15 | 15 W | 800 h | 6,00 | ||
| Cosmolux Ariana 1000W | 1000 W | 800 h | 55,00 |
*W przypadku lamp 9K90 współczynnik UVB do UVA nie jest podawany ze względu na to, że skuteczność lampy wynika z innych czynników.
Skuteczność Cosmoluxów 9K90 może być porównywana z lampami o najwyższych współczynnikach.